Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 84 |
| Kemarin | : | 209 |
| Total | : | 17.273 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.23 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun TALKANDANG TIMUR , Ketua FENDY PRADANA APRILIYANTO | 797 | 2296 | 1132 | 1164 | |||||||
| 1 | RW 001 , Ketua SUNJOTO | 419 | 1187 | 580 | 607 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua MISDARI | 64 | 175 | 98 | 77 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua IMAM BUSAIRI | 106 | 302 | 148 | 154 | |||||||
| 3 | RT 003 | 142 | 392 | 189 | 203 | |||||||
| 4 | RT 004 , Ketua SURYANTO | 107 | 318 | 145 | 173 | |||||||
| 2 | RW 002 , Ketua ABDUL KADIR JAELANI | 378 | 1109 | 552 | 557 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua MUNAIRI | 89 | 267 | 140 | 127 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua IMAM HARIYANTO | 110 | 307 | 160 | 147 | |||||||
| 3 | RT 003 , Ketua SAMSUL ARIFIN | 179 | 535 | 252 | 283 | |||||||
| 2 | Dusun TALKANDANG BARAT , Ketua AHMADI | 660 | 1849 | 921 | 928 | |||||||
| 1 | RW 003 , Ketua HARIYADI | 267 | 758 | 378 | 380 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua SUPRIYADI | 59 | 156 | 76 | 80 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua SUPRIYANTO | 94 | 280 | 145 | 135 | |||||||
| 3 | RT 003 , Ketua AHMAD ZAINULLAH | 47 | 132 | 64 | 68 | |||||||
| 4 | RT 004 , Ketua ARTOMO | 67 | 190 | 93 | 97 | |||||||
| 2 | RW 004 , Ketua SUMIJO | 393 | 1091 | 543 | 548 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua FAISOL AMIR | 95 | 240 | 113 | 127 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua NUR ASYIQIN | 63 | 158 | 77 | 81 | |||||||
| 3 | RT 003 , Ketua CUNG MURSIDI | 35 | 82 | 43 | 39 | |||||||
| 4 | RT 004 | 116 | 342 | 170 | 172 | |||||||
| 5 | RT 005 | 84 | 269 | 140 | 129 | |||||||
| 3 | Dusun LUGUNDANG TIMUR , Ketua DARSONO | 585 | 1578 | 809 | 769 | |||||||
| 1 | RW 005 , Ketua ADI IRAWAN | 354 | 974 | 503 | 471 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua ISMAIL | 123 | 336 | 166 | 170 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua PUJI SAHARJA | 91 | 249 | 129 | 120 | |||||||
| 3 | RT 003 | 95 | 246 | 121 | 125 | |||||||
| 4 | RT 004 , Ketua TAJUL FA'IZIN | 45 | 143 | 87 | 56 | |||||||
| 2 | RW 006 , Ketua YOYON ADI PRANATA | 231 | 604 | 306 | 298 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua SYAIFUL RACHMAN | 81 | 195 | 95 | 100 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua SUHERMAN | 103 | 287 | 156 | 131 | |||||||
| 3 | RT 005 , Ketua SUGIANTO | 47 | 122 | 55 | 67 | |||||||
| 4 | Dusun LUGUNDANG BARAT , Ketua MOH. FAIZ | 724 | 1877 | 903 | 974 | |||||||
| 1 | RW 007 , Ketua ANWAR LUTFI | 323 | 816 | 374 | 442 | |||||||
| 1 | RT 001 | 101 | 236 | 109 | 127 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua JASULI | 68 | 182 | 81 | 101 | |||||||
| 3 | RT 003 , Ketua SUTRISNO | 78 | 220 | 106 | 114 | |||||||
| 4 | RT 004 , Ketua SANTOSO | 76 | 178 | 78 | 100 | |||||||
| 2 | RW 008 , Ketua SUBYANTO | 401 | 1061 | 529 | 532 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua SURAKHMAD | 34 | 101 | 46 | 55 | |||||||
| 2 | RT 002 | 73 | 209 | 110 | 99 | |||||||
| 3 | RT 003 , Ketua IMAM GAZALI | 81 | 192 | 98 | 94 | |||||||
| 4 | RT 004 , Ketua BUDI SEGORO | 103 | 268 | 129 | 139 | |||||||
| 5 | RT 005 , Ketua MOHAMMAD TOHA | 110 | 291 | 146 | 145 | |||||||
| 5 | Dusun JL PB SUDIRMAN | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 1 | RW 002 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| TOTAL | 2766 | 7602 | 3767 | 3835 | ||||||||
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Talkandang
3767 3767
3835 7602
7602
7602 7602
TOTAL : 7602 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Lugundang Timur |
| Desa | : | Talkandang |
| Kecamatan | : | Situbondo |
| Kabupaten | : | Situbondo |
| Kodepos | : | 68315 |
| Anggaran | : | Rp 2.155.788.352,00 |
| Realisasi | : | RP 1.490.844.035,00 |
69.16%
| Anggaran | : | Rp 2.028.026.591,68 |
| Realisasi | : | RP 1.082.453.500,78 |
53.37%
| Anggaran | : | Rp -127.761.760,32 |
| Realisasi | : | RP 15.643.991,68 |
-12.24%
| Anggaran | : | Rp 74.227.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.146.463.000,00 |
| Realisasi | : | RP 687.877.800,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 65.317.000,00 |
| Realisasi | : | RP 65.317.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 650.161.000,00 |
| Realisasi | : | RP 548.806.000,00 |
84.41%
| Anggaran | : | Rp 167.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 170.000.000,00 |
101.49%
| Anggaran | : | Rp 49.620.352,00 |
| Realisasi | : | RP 6.965.100,00 |
14.04%
| Anggaran | : | Rp 2.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 11.878.135,00 |
475.13%
| Anggaran | : | Rp 982.045.570,68 |
| Realisasi | : | RP 632.304.252,78 |
64.39%
| Anggaran | : | Rp 464.681.248,00 |
| Realisasi | : | RP 326.849.248,00 |
70.34%
| Anggaran | : | Rp 42.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 30.000.000,00 |
71.43%
| Anggaran | : | Rp 420.499.773,00 |
| Realisasi | : | RP 4.200.000,00 |
1%
| Anggaran | : | Rp 118.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 89.100.000,00 |
75%