Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 83 |
| Kemarin | : | 209 |
| Total | : | 17.272 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.23 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| JUMLAH | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| BELUM MENGISI | 7601 | 99,99% | 3767 | 49,55% | 3834 | 50,43% | |
| TOTAL | 7602 | 100,00% | 3767 | 49,55% | 3835 | 50,45% | |
Update : 10 Oktober 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Talkandang
3767 3767
3835 7602
7602
7602 7602
TOTAL : 7602 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Lugundang Timur |
| Desa | : | Talkandang |
| Kecamatan | : | Situbondo |
| Kabupaten | : | Situbondo |
| Kodepos | : | 68315 |
| Anggaran | : | Rp 2.155.788.352,00 |
| Realisasi | : | RP 1.490.844.035,00 |
69.16%
| Anggaran | : | Rp 2.028.026.591,68 |
| Realisasi | : | RP 1.082.453.500,78 |
53.37%
| Anggaran | : | Rp -127.761.760,32 |
| Realisasi | : | RP 15.643.991,68 |
-12.24%
| Anggaran | : | Rp 74.227.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.146.463.000,00 |
| Realisasi | : | RP 687.877.800,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 65.317.000,00 |
| Realisasi | : | RP 65.317.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 650.161.000,00 |
| Realisasi | : | RP 548.806.000,00 |
84.41%
| Anggaran | : | Rp 167.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 170.000.000,00 |
101.49%
| Anggaran | : | Rp 49.620.352,00 |
| Realisasi | : | RP 6.965.100,00 |
14.04%
| Anggaran | : | Rp 2.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 11.878.135,00 |
475.13%
| Anggaran | : | Rp 982.045.570,68 |
| Realisasi | : | RP 632.304.252,78 |
64.39%
| Anggaran | : | Rp 464.681.248,00 |
| Realisasi | : | RP 326.849.248,00 |
70.34%
| Anggaran | : | Rp 42.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 30.000.000,00 |
71.43%
| Anggaran | : | Rp 420.499.773,00 |
| Realisasi | : | RP 4.200.000,00 |
1%
| Anggaran | : | Rp 118.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 89.100.000,00 |
75%