SI SAKTI (Sistem Informasi Masyarakat Talkandang Terintegrasi)
Pemerintah Desa Talkandang
Kabupaten Situbondo

Desa
Talkandang

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di SI SAKTI (Sistem Informasi Masyarakat Talkandang Terintegrasi) Desa Talkandang, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1622 21,34% 805 10,59% 817 10,75%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1684 22,15% 5 0,07% 1679 22,09%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1195 15,72% 648 8,52% 547 7,20%
4 PENSIUNAN 57 0,75% 48 0,63% 9 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 175 2,30% 115 1,51% 60 0,79%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 10 0,13% 10 0,13% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,08% 6 0,08% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 88 1,16% 45 0,59% 43 0,57%
9 PETANI/PEKEBUN 404 5,31% 317 4,17% 87 1,14%
10 PETERNAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 13 0,17% 12 0,16% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 12 0,16% 10 0,13% 2 0,03%
14 TRANSPORTASI 36 0,47% 36 0,47% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 144 1,89% 104 1,37% 40 0,53%
16 KARYAWAN BUMN 20 0,26% 15 0,20% 5 0,07%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 25 0,33% 14 0,18% 11 0,14%
19 BURUH HARIAN LEPAS 286 3,76% 213 2,80% 73 0,96%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 14 0,18% 14 0,18% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 6 0,08% 6 0,08% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,05% 1 0,01% 3 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 5 0,07% 5 0,07% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 5 0,07% 5 0,07% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 10 0,13% 2 0,03% 8 0,11%
65 GURU 72 0,95% 27 0,36% 45 0,59%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,04% 2 0,03% 1 0,01%
73 BIDAN 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
74 PERAWAT 5 0,07% 1 0,01% 4 0,05%
75 APOTEKER 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
81 SOPIR 13 0,17% 13 0,17% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 59 0,78% 27 0,36% 32 0,42%
85 PERANGKAT DESA 5 0,07% 5 0,07% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1607 21,14% 1244 16,36% 363 4,78%
89 LAINNYA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
JUMLAH 7602 100,00% 3767 49,55% 3835 50,45%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7602 100,00% 3767 49,55% 3835 50,45%

Update : 10 Oktober 2025

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Talkandang

3767 3767

3835 7602

7602

7602 7602

TOTAL : 7602 ORANG

3767

LAKI-LAKI

3835

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat: Lugundang Timur
Desa : Talkandang
Kecamatan : Situbondo
Kabupaten : Situbondo
Kodepos : 68315

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 2.155.788.352,00
Realisasi:RP 1.490.844.035,00

69.16%

Belanja

Anggaran:Rp 2.028.026.591,68
Realisasi:RP 1.082.453.500,78

53.37%

Pembiayaan

Anggaran:Rp -127.761.760,32
Realisasi:RP 15.643.991,68

-12.24%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 74.227.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.146.463.000,00
Realisasi:RP 687.877.800,00

60%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 65.317.000,00
Realisasi:RP 65.317.000,00

100%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 650.161.000,00
Realisasi:RP 548.806.000,00

84.41%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 167.500.000,00
Realisasi:RP 170.000.000,00

101.49%

Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya

Anggaran:Rp 49.620.352,00
Realisasi:RP 6.965.100,00

14.04%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 2.500.000,00
Realisasi:RP 11.878.135,00

475.13%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 982.045.570,68
Realisasi:RP 632.304.252,78

64.39%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 464.681.248,00
Realisasi:RP 326.849.248,00

70.34%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 42.000.000,00
Realisasi:RP 30.000.000,00

71.43%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 420.499.773,00
Realisasi:RP 4.200.000,00

1%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 118.800.000,00
Realisasi:RP 89.100.000,00

75%